診療医予定表
●●●月間予定●●●
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
河 | 滝沢(8:30-12:30) | 寺本 | 斉藤 | 久保井 | 久保井 |
鳴海 | 久保井 | 石本 | 菊島 | 滝沢(8:30-12:30) | 江口(9-13) | 菊島 |
| 斉藤 | 佐伯(9:30-14:30) | 河 | 石本 | 後藤(9:30-14) | |
|
秋山 | 滝沢(8:30-12:30) | 寺本 | 斉藤 | 久保井 | 秋山 |
斉藤 | 久保井 | 石本 | 菊島 | 滝沢(8:30-12:30) | 江口(9-13) | 久保井 |
鳴海 | 斉藤(9-20) | 佐伯(9:30-14:30) | 河 | 石本 | 後藤(9:30-14) | 石本(9-12) |
|
秋山 | 滝沢(8:30-12:30) | 寺本 | 斉藤 | 久保井 | 秋山 |
鳴海 | 久保井 | 石本 | 菊島 | 滝沢(8:30-12:30) | 江口(9-13) | 久保井 |
菊島 | 斉藤(9-20) | 佐伯(9:30-14:30) | 河 | 石本 | 後藤(9:30-14) | 菊島 |
|
秋山 | 滝沢(8:30-12:30) | 石本 | 斉藤 | 久保井 | 秋山 |
河 | 久保井 | 佐伯(9:30-14:30) | 菊島 | 滝沢(8:30-12:30) | 江口(9-13) | 久保井 |
鳴海 | 斉藤(9-20) | | 河 | 石本 | 後藤(9:30-14) | 石本(9-12) |
|
秋山 | 滝沢(8:30-12:30) | 寺本 | 斉藤 | 久保井 | 秋山 |
菊島 | 斉藤(9-20) | 石本 | 菊島 | 滝沢(8:30-12:30) | 江口(9-13) | 久保井 |
鳴海 | 石本(9-20) | 佐伯(9:30-14:30) | 河 | 石本 | 後藤(9:30-14) | 菊島 |
|
医師の勤務は都合により変更になる場合がございます。
最新の情報につきましては正面受付の勤務表又は診察室入り口の勤務表をご覧下さい。
診療医のご紹介は、こちらをクリック してご覧ください。